
Planes y coberturas |
Plan Esencial Perros desde $44.200/Mensual Gatos desde $36.400/Mensual Cotizar |
Plan Clásico Perros desde $84.600/Mensual Gatos desde $79.600/Mensual Cotizar |
Plan Global Perros desde $137.400/Mensual Gatos desde $142.300/Mensual Cotizar |
---|---|---|---|
Habla con un veterinario 24/7 | SI | SI | SI |
Desparasitación interna | 1 al año | 1 al año | 2 al año |
Vacunas incluidas | NO | SI | SI |
Consulta anual de control | NO | SI | SI |
Urgencias, hospitalización y cirugías* | SI | SI | SI |
Eutanasia* | SI | SI | SI |
Endoscopia digestiva (solo terapéutica)* | SI | SI | SI |
Consulta en casa* | Solo gatos | Solo gatos | Perros y gatos |
Emergencias en ciudades sin red* | SI | SI | SI |
Consulta con especialistas* | NO | Hasta 4 por año | Hasta 5 por año |
Exámenes de laboratorio ambulatorio* | NO | Hasta 4 por año | Hasta 5 por año |
Rayos X y ecografía ambulatoria* | NO | SI | SI |
Resonancia y tomografía* | NO | NO | SI |
Gastos funerarios | NO | Perros hasta $350.000 Gatos hasta $300.000 | Perros hasta $600.000 Gatos hasta $500.000 |
Responsabilidad civil (opcional) | Opcional Solo perros | Opcional Solo perros | Opcional Solo perros |
Bolsa anual para atención veterinaria | $ 1.700.000 | $ 3.800.000 | $ 6.500.000 |
Cotizar | Cotizar | Cotizar |
* Las coberturas con asterisco requieren copago del 15% o mínimo $40.000, según corresponda.